Teknolagi.net - Minggu lalu Xiaomi resmi memperkenalkan Xiaomi 11T 5G dan Xiaomi 11T Pro 5G. Ini smartphone flagship dengan chipset Snapdragon 888. Di sektor memori terdapat RAM dan penyimpan internal 8GB/256GB dan 12GB/256GB.
Spesifikasi Xiaomi 11T Pro yang paling menonjol yaitu dapur pacu, baterai, kamera, memori, dan fitur-fitur lainnya.
Baca juga: 3 Smartphone Android dengan Baterai 10.000 mAh
Spesifikasi | Xiaomi 11T Pro |
Layar | AMOLED 6,67 inci (2.400 x 1.080 piksel) Full HD Plus, HDR10+, refresh rate 120Hz, Gorilla Glass Victus |
Dimensi | 164,1 x 76,9mm x 8,8 mm |
Bobot | 204 gram |
System-on-Chip | Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) |
GPU |
Adreno 660 |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Sistem operasi | Android 11, MIUI 12.5 |
RAM/Internal storage | 8 GB/256 GB (Extended RAM 3 GB) 12 GB/256 GB (Extended RAM 3 GB) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
NFC | Ada |
Kamera depan | 16 MP (f/2.5) |
Kamera belakang |
Kamera utama 108 MP (f/1.8, 26mm, PDAF) |
Baterai | 5.000 mAh, fast charging 120 Watt |
Fitur lainnya | Sunlight mode 3.0, TrueColor, speaker Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, WiFi 6, fingerprint scanner (side-mounted), Dual-tone Flash, USB Type-C, One-click AI Cinema, Audio Zoom, perekaman video 8K (30fps) dan 4K (30/60fps), sertifikasi IP53 untuk melindungi bodi dari percikan air dan debu |
Warna | Moonlight White, Meteorite Gray, Celestial Blue |
Harga | Rp 6.999.000 (8 GB/256 GB) Rp 7.499.000 (12 GB/256 GB) |
Sumber: Kompas.com
Kelebihan Xiaomi 11T Pro
- Performa diperkuat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm)
- Layar AMOLED refresh rate 120Hz
- RAM 12GB
- Kamera utama 108 MP
- Baterai 5.000 mAh, fast charging 120 Watt
- Full charging 17 menit
- Ketahanan air IP53
- Jaringan 5G
- Koneksi NFC
Kekurangan Xiaomi 11T Pro
- Layar belum dibekali pemindai sidik jari
- Tidak ada slot microSD
- Tidak ada lubang audio jack 3.5mm
- Kepala charger cukup besar dan berat
Jika artikel Teknolagi.net bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain dan cantumkan sumbernya. Terima kasih.
Posting Komentar